Jeudi - Semaine 7 (28 juillet)
Pool 1
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Bangerang | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 121 | 98 | 2.000 | 1.235 | 1 | 100 |
2 | K2C2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 114 | 109 | 2.000 | 1.046 | 2 | 98 |
3 | Folles et ball | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 116 | 114 | 2.000 | 1.018 | 3 | 96 |
4 | Super Nanas | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 96 | 126 | 0.000 | 0.762 | 4 | 94 |
Pool 2
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Ricaneuses | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 124 | 112 | 2.000 | 1.107 | 1 | 95 |
2 | Les Best Friends | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 118 | 109 | 2.000 | 1.083 | 2 | 93 |
3 | Les Chiefs | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 113 | 118 | 0.500 | 0.958 | 3 | 91 |
4 | Irish Girls | | | | | 0 | 3 | 2 | 4 | 105 | 121 | 0.500 | 0.868 | 4 | 89 |
Pool 3
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les 4C | | | | | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 124 | 106 | 5.000 | 1.170 | 1 | 90 |
2 | Volley Girls | | | | | 2.5 | 1 | 4 | 2 | 118 | 107 | 2.000 | 1.103 | 2 | 88 |
3 | Les Crinquées | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 113 | 118 | 0.500 | 0.958 | 3 | 86 |
4 | Les Baleines à bosses | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 100 | 124 | 0.200 | 0.806 | 4 | 84 |
Pool 4
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les copinettes | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 106 | 117 | 0.500 | 0.906 | 3 | 81 |
2 | Les survivors | | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 112 | 116 | 0.500 | 0.966 | 2 | 83 |
3 | Les 82 | | | | | 0 | 3 | 2 | 4 | 107 | 119 | 0.500 | 0.899 | 4 | 79 |
4 | Big Mamas | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 99 | 0.000 | 1.273 | 1 | 85 |
Pool 5
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Chikita | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 120 | 79 | 5.000 | 1.519 | 1 | 80 |
2 | Bing Bang | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 109 | 100 | 2.000 | 1.090 | 2 | 78 |
3 | Ca va revolley | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 110 | 104 | 1.000 | 1.058 | 3 | 76 |
4 | Les plongeuses | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 70 | 126 | 0.000 | 0.556 | 4 | 74 |
Pool 6
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Chapiteau Summum | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 120 | 73 | 5.000 | 1.644 | 1 | 75 |
2 | Les Sushis | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 77 | 126 | 0.000 | 0.611 | 4 | 69 |
3 | Les Flips Flops | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 96 | 112 | 1.000 | 0.857 | 3 | 71 |
4 | Les Démones | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 114 | 96 | 2.000 | 1.188 | 2 | 73 |