Jeudi - Semaine 6 (21 juillet)
Pool 1
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Bangerang | | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 125 | 92 | 5.000 | 1.359 | 1 | 100 |
2 | K2C2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | 99 | 2.000 | 1.212 | 2 | 98 |
3 | Folles et ball | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 113 | 111 | 1.000 | 1.018 | 3 | 96 |
4 | Les Ricaneuses | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 70 | 126 | 0.000 | 0.556 | 4 | 94 |
Pool 2
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Best Friends | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 115 | 85 | 2.000 | 1.353 | 2 | 93 |
2 | Les Chiefs | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 83 | 117 | 0.500 | 0.709 | 3 | 91 |
3 | Super Nanas | | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 123 | 97 | 5.000 | 1.268 | 1 | 95 |
4 | Les 4C | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 101 | 123 | 0.200 | 0.821 | 4 | 89 |
Pool 3
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Irish Girls | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 121 | 77 | 5.000 | 1.571 | 1 | 90 |
2 | Les Crinquées | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 97 | 112 | 1.000 | 0.866 | 3 | 86 |
3 | Les copinettes | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 90 | 127 | 0.000 | 0.709 | 4 | 84 |
4 | Volley Girls | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 107 | 99 | 2.000 | 1.081 | 2 | 88 |
Pool 4
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les 82 | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 96 | 104 | 1.000 | 0.923 | 3 | 81 |
2 | Les survivors | | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 103 | 106 | 0.500 | 0.972 | 2 | 83 |
3 | Les Baleines à bosses | | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 117 | 84 | 5.000 | 1.393 | 1 | 85 |
4 | Chikita | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 94 | 116 | 0.500 | 0.810 | 4 | 79 |
Pool 5
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Big Mamas | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 125 | 94 | 5.000 | 1.330 | 1 | 80 |
2 | Bing Bang | | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 120 | 89 | 5.000 | 1.348 | 2 | 78 |
3 | Ca va revolley | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 98 | 107 | 0.500 | 0.916 | 3 | 76 |
4 | Chapiteau Summum | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 73 | 126 | 0.000 | 0.579 | 4 | 74 |
Pool 6
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Démones | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 87 | 125 | 0.200 | 0.696 | 4 | 69 |
2 | Les plongeuses | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 66 | 0.000 | 1.909 | 1 | 75 |
3 | Les Flips Flops | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 106 | 114 | 0.500 | 0.930 | 3 | 71 |
4 | Les Sushis | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 108 | 122 | 1.000 | 0.885 | 2 | 73 |