Jeudi - Semaine 4 (07 juillet)
Pool 1
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Folles et ball | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 106 | 108 | 2.000 | 0.981 | 3 | 96 |
2 | Les Best Friends | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 84 | 123 | 0.200 | 0.683 | 4 | 94 |
3 | Bangerang | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 119 | 94 | 2.000 | 1.266 | 1 | 100 |
4 | K2C2 | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 116 | 100 | 1.000 | 1.160 | 2 | 98 |
Pool 2
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Super Nanas | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 111 | 107 | 1.000 | 1.037 | 3 | 91 |
2 | Les Ricaneuses | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 124 | 97 | 5.000 | 1.278 | 1 | 95 |
3 | Irish Girls | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 82 | 124 | 0.200 | 0.661 | 4 | 89 |
4 | Les Chiefs | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 116 | 105 | 1.000 | 1.105 | 2 | 93 |
Pool 3
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les 4C | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 120 | 102 | 2.000 | 1.176 | 1 | 90 |
2 | Les Crinquées | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 105 | 2.000 | 1.162 | 2 | 88 |
3 | Les copinettes | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 108 | 99 | 1.000 | 1.091 | 3 | 86 |
4 | Les 82 | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 77 | 121 | 0.200 | 0.636 | 4 | 84 |
Pool 4
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Big Mamas | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 56 | 127 | 0.000 | 0.441 | 4 | 79 |
2 | Volley Girls | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 76 | 0.000 | 1.658 | 1 | 85 |
3 | Les survivors | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 111 | 82 | 1.000 | 1.354 | 2 | 83 |
4 | Les Baleines à bosses | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 102 | 110 | 1.000 | 0.927 | 3 | 81 |
Pool 5
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Chikita | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 120 | 84 | 5.000 | 1.429 | 1 | 80 |
2 | Ca va revolley | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 110 | 97 | 1.000 | 1.134 | 3 | 76 |
3 | Bing Bang | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 109 | 97 | 2.000 | 1.124 | 2 | 78 |
4 | Les Démones | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 126 | 0.000 | 0.516 | 4 | 74 |
Pool 6
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Chapiteau Summum | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 120 | 73 | 5.000 | 1.644 | 1 | 75 |
2 | Les Sushis | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 77 | 126 | 0.000 | 0.611 | 4 | 69 |
3 | Les Flips Flops | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 96 | 112 | 1.000 | 0.857 | 3 | 71 |
4 | Les plongeuses | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 114 | 96 | 2.000 | 1.188 | 2 | 73 |