Jeudi - Semaine 3 (30 juin)
Pool 1
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Best Friends | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 112 | 106 | 1.000 | 1.057 | 2 | 98 |
2 | Folles et ball | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 111 | 112 | 2.000 | 0.991 | 1 | 100 |
3 | Bangerang | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 74 | 63 | 3.000 | 1.175 | 3 | 96 |
4 | Super Nanas | | | | | 0.5 | 3 | 0 | 4 | 68 | 84 | 0.000 | 0.810 | 4 | 94 |
Pool 2
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | K2C2 | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 66 | 0.000 | 1.909 | 1 | 95 |
2 | Les Ricaneuses | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 109 | 105 | 2.000 | 1.038 | 2 | 93 |
3 | Irish Girls | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 91 | 109 | 0.500 | 0.835 | 3 | 91 |
4 | Les 4C | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 80 | 126 | 0.000 | 0.635 | 4 | 89 |
Pool 3
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Chiefs | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 123 | 94 | 5.000 | 1.309 | 1 | 90 |
2 | Les Crinquées | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 119 | 106 | 1.000 | 1.123 | 2 | 88 |
3 | Big Mamas | | | | | 0.5 | 3 | 2 | 4 | 103 | 124 | 0.500 | 0.831 | 4 | 84 |
4 | Les copinettes | | | | | 0.5 | 3 | 2 | 4 | 106 | 127 | 0.500 | 0.835 | 3 | 86 |
Pool 4
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les 82 | | | | | 3 | 0 | 5 | 1 | 125 | 106 | 5.000 | 1.179 | 1 | 85 |
2 | Volley Girls | | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 121 | 88 | 5.000 | 1.375 | 2 | 83 |
3 | Chikita | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 97 | 125 | 0.200 | 0.776 | 4 | 79 |
4 | Les survivors | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 98 | 122 | 0.200 | 0.803 | 3 | 81 |
Pool 5
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Bing Bang | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 110 | 109 | 1.000 | 1.009 | 3 | 76 |
2 | Les Baleines à bosses | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 124 | 106 | 2.000 | 1.170 | 1 | 80 |
3 | Ca va revolley | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 107 | 110 | 1.000 | 0.973 | 2 | 78 |
4 | Chapiteau Summum | | | | | 0 | 3 | 2 | 4 | 97 | 113 | 0.500 | 0.858 | 4 | 74 |
Pool 6
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les plongeuses | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 98 | 109 | 0.500 | 0.899 | 4 | 69 |
2 | Les Démones | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 119 | 102 | 2.000 | 1.167 | 1 | 75 |
3 | Les Flips Flops | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 104 | 117 | 1.000 | 0.889 | 3 | 71 |
4 | Les Sushis | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 114 | 107 | 1.000 | 1.065 | 2 | 73 |