Jeudi - Semaine 2 (23 juin)
Pool 1
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | K2C2 | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 87 | 126 | 0.200 | 0.690 | 4 | 94 |
2 | Bangerang | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 112 | 107 | 1.000 | 1.047 | 3 | 96 |
3 | Folles et ball | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 117 | 114 | 1.000 | 1.026 | 2 | 98 |
4 | Les Best Friends | | | | | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 128 | 97 | 5.000 | 1.320 | 1 | 100 |
Pool 2
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Irish Girls | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 112 | 107 | 1.000 | 1.047 | 3 | 91 |
2 | Les Ricaneuses | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 116 | 108 | 2.000 | 1.074 | 2 | 93 |
3 | Super Nanas | | | | | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 124 | 96 | 5.000 | 1.292 | 1 | 95 |
4 | Les Chiefs | | | | | 0 | 3 | 0 | 6 | 85 | 126 | 0.000 | 0.675 | 4 | 89 |
Pool 3
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les 4C | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 128 | 110 | 2.000 | 1.164 | 1 | 90 |
2 | Les 82 | | | | | 0 | 3 | 2 | 4 | 106 | 122 | 0.500 | 0.869 | 4 | 84 |
3 | Les Crinquées | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 118 | 106 | 2.000 | 1.113 | 2 | 88 |
4 | Big Mamas | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 121 | 0.500 | 0.884 | 3 | 86 |
Pool 4
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Bing Bang | | | | | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 54 | 81 | 0.333 | 0.667 | 4 | 79 |
2 | Volley Girls | | | | | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 75 | 72 | 1.000 | 1.042 | 2 | 83 |
3 | Chikita | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 92 | 120 | 0.200 | 0.767 | 3 | 81 |
4 | Les copinettes | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 128 | 76 | 0.000 | 1.684 | 1 | 85 |
Pool 5
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les survivors | | | | | 3 | 0 | 4 | 2 | 122 | 96 | 2.000 | 1.271 | 1 | 80 |
2 | Ca va revolley | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 114 | 121 | 0.500 | 0.942 | 3 | 76 |
3 | Les plongeuses | | | | | 0 | 3 | 2 | 4 | 103 | 126 | 0.500 | 0.817 | 4 | 74 |
4 | Les Baleines à bosses | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 123 | 119 | 2.000 | 1.034 | 2 | 78 |
Pool 6
|
Équipe |
1 | 2 | 3 | 4 | MG |
MP |
SG |
SP |
PP |
PC |
SG/SP |
PP/PC |
Pos |
Pts |
1 | Les Démones | | | | | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 111 | 114 | 1.000 | 0.974 | 2 | 73 |
2 | Chapiteau Summum | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 57 | 0.000 | 2.211 | 1 | 75 |
3 | Les Flips Flops | | | | | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 103 | 129 | 0.500 | 0.798 | 3 | 71 |
4 | Les Sushis | | | | | 0 | 3 | 1 | 5 | 84 | 124 | 0.200 | 0.677 | 4 | 69 |